menu

ir

Báo cáo lại số

Số trở lại

Tài chính 2023 (ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023)

Tài chính 2022 (ngày 1 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022)

Tài chính 2021 (ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021)

Tài chính 2020 (ngày 1 tháng 4 năm 2019 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020)

tài chính 2019 (ngày 1 tháng 4 năm 2018 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019)

Tài chính 2018 (ngày 1 tháng 4 năm 2017 đến ngày 31 tháng 3 năm 2018)

Báo cáo CSR được xuất bản trước tài chính 2017

Liên hệ

đến Pagetop