dẻo
ADK Cizer RS Series (dẻo hóa chất cho phiếu)
| Tên thương mạiADK Cizer | Thành phần | MN | Độ nhớtMPA S/25 ℃ | Trọng lực cụ thể25/25℃ | colorAPHA | flashđiểm℃ | đóng băngđiểm℃ | sp | Đặc điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs-107 | este axit adipic | 434 | 20 | 1.020 | 60 | 215 | -47 | 9.2 | ・ Chung |
| RS-700 | Loại Polyetherester | xấp xỉ 550 | 30 | 1.005 | 80 | 221 | -53 | 8.9 | ・ Thuộc tính nhiệt độ thấp・ Điện trở nhiệt |
| RS-735 | Loại Polyetherester | xấp xỉ 850 | 80 | 1.043 | 120 | 252 | -8 | 9.2 | ・ Thuộc tính nhiệt độ thấp・ Điện trở nhiệt tuyệt vời |
| RS-830 | loại polyetherester | xấp xỉ 510 | 136 | 1.155 | 120 | 260 | -24 | 9.9 | ・ Kháng dầu・ Điện trở nhiệt tuyệt vời |
Đặc điểm
| Tên thương mạiADK Cizer | Kháng nhiệt | Thuộc tính nhiệt độ thấp | Không có dầuThuộc tính | Kháng đếnKhai thác nước | ĐiệnĐiện trở |
|---|---|---|---|---|---|
| rs-107 | trung bình | tốt | nghèo | nghèo | trung bình |
| RS-700 | tốt | tốt | nghèo | nghèo | trung bình |
| RS-735 | xuất sắc | tốt | trung bình | nghèo | trung bình |
| RS-830 | tốt | trung bình | tốt | tốt | trung bình |
cao su
| Tên thương mạiADK Cizer | Cao su Nitrille | cao su chloroprene | EpichlorohydrinRubberr | cao su acrylic | hydrat hóaNBR | Chlorosulfonic PE | clopolyetylene | polyurethane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs-107 | tốt | tốt | tốt | tốt | tốt | tốt | tốt | tốt |
| RS-700 | tốt | tốt | tốt | tốt | tốt | tốt | tốt | tốt |
| RS-735 | tốt | - | tốt | tốt | - | - | - | - |
| RS-830 | tốt | - | tốt | xuất sắc | tốt | tốt | tốt | tốt |
