dẻo
ADK Cizer PN Series (polymeric dẻo)
| Tên thương mạiADK Cizer | Thành phần | Độ nhớtMPA S/25 ℃ | SP | colorAPHA | đóng băngđiểm | Nhiệt hóaHiệu quả | Đặc điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN-7650 | adipic axit polyester | 3,000 | 9.2 | 70 | -22 | 1.10 | ・ Thuộc tính nhiệt độ thấp・ Kháng dầukhông di chuyển sang PS |
| PN-1030 | adipic axit polyester | 3,000 | 9.0 | 90 | -25 | 1.23 | ・ Thời tiếtkhông di chuyển sang PS, abs・ điện trở |
| PN-1430 | Adipic Acid Polyester | 3,000 | 9.0 | 130 | -25 | 1.10 | ・ Thuộc tính nhiệt độ thấpkhông di chuyển sang PS, abs |
| HPN-3130 | adipic axit polyester | 3,000 | 8.6 | 125 | -18 | 1.21 | ・ Thuộc tính nhiệt độ thấpkhông di chuyển sang PS, abs |
| PN-400 | adipic axit polyester | 4,000 | 9.3 | 140 | 5 | 1.22 | ・ Kháng dầu |
| PN-280 | Adipic Acid Polyester | 6,500 | 9.1 | 120 | -17 | 1.28 | ・ Khả năng thời tiếtkhông di chuyển sang PS, abs・ điện trở |
Vui lòng liên hệ với chúng tôi về các điều kiện phê duyệt liên hệ thực phẩm
