Phụ gia polymer thân thiện với môi trường
ADK Cycloaid UPR-001P / ADK Cycloaid UPR-001x
| Thuộc tính | P: Bột trắng M.P.>51℃X: PE PE nhạtViên | ||
|---|---|---|---|
| Bao bì | 15kg c/s20kg b/g | ||
| Đặc điểm và ứng dụng | Gói phụ gia được xây dựng cho polyolefins tái chế・ Cải thiện độ ổn định nhiệt của polyolefin tái chế với tỷ lệ cao của vật liệu tái chế | ||
| IUPAC | pha trộn | ||
ADK Cycloaid UPR-011P / ADK Cycloaid UPR-011x
| Thuộc tính | P: Bột trắng M.P.>51℃x: PP PPViên | ||
|---|---|---|---|
| Bao bì | 10kg c/s20kg b/g | ||
| Đặc điểm và ứng dụng | Gói phụ gia được xây dựng cho polyolefins tái chế・ cung cấp các thuộc tính cơ học cao hơn so với polyolefins Virgin | ||
| IUPAC | pha trộn | ||
ADK Cycloaid UPR-021
| Thuộc tính | viên PP màu trắng đến nhạt | ||
|---|---|---|---|
| Bao bì | 20kg b/g | ||
| Đặc điểm và ứng dụng | Gói phụ gia được xây dựng cho polyolefins tái chế・ Cung cấp độ ổn định ánh sáng tuyệt vời và độ ổn định nhiệt | ||
| IUPAC | pha trộn | ||
