Ổn định ánh sáng amin bị cản trở (HALS)
ADK Stab LA Series (Ổn định ánh sáng amin bị cản trở)
Trọng lượng riêng (25 ℃/25), độ nhớt (25) và điểm nóng chảy của các tính chất là các giá trị đại diện Giống nhau dưới đây
Vui lòng liên hệ với chúng tôi về phê duyệt liên hệ thực phẩm"ADK Stab" không được sử dụng làm nhãn hiệu ở Hoa Kỳ
ADK Stab LA-52
![]() |
Thuộc tính | Bột màu vàng nhạtMP> 65 ℃MW847 | |
|---|---|---|---|
| Bao bì | C/S10kg | ||
| Đặc điểm và ứng dụng | HALS loại N-Ch3 cơ bản thấp có hàm lượng amin cao・ Cung cấp độ ổn định ánh sáng/nhiệt tuyệt vời, đặc biệt là các polyme đầy/sắc tố | ||
| IUPAC | tetrakis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) butane-1,2,3,4-tetracarboxylate | ||
ADK Stab LA-57
![]() |
Thuộc tính | Bột màu vàng nhạtMP125-135 ℃MW791 | |
|---|---|---|---|
| Bao bì | C/S10kg | ||
| Đặc điểm và ứng dụng | ・ N-H-Type Hals có hàm lượng amin cao・ cung cấp sự ổn định ánh sáng tuyệt vời cho nhiều polyme | ||
| IUPAC | tetrakis (2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) butane-1,2,3,4-tetracarboxylate | ||
ADK Stab LA-63P
![]() |
Thuộc tính | Bột màu vàng nhạtMP85-105 ℃MW khoảng2000 | |
|---|---|---|---|
| Bao bì | C/S10kg | ||
| Đặc điểm và ứng dụng | Hals trọng lượng phân tử caoBiến động rất thấp・ khả năng chống chiết xuất tuyệt vờicung cấp độ ổn định ánh sáng tuyệt vời cho các ứng dụng mỏng, chẳng hạn như màng olefin và nhựa kỹ thuật đòi hỏi nhiệt độ xử lý cao | ||
| IUPAC | 15160_15352 | ||
ADK Stab LA-68
![]() |
Thuộc tính | Bột màu vàng nhạtMP80-110 ℃MW khoảng1900 | |
|---|---|---|---|
| Bao bì | C/S10kg | ||
| Đặc điểm và ứng dụng | Hals trọng lượng phân tử caoBiến động rất thấp・ Khả năng chống chiết xuất tuyệt vời・ cung cấp độ ổn định ánh sáng tuyệt vời cho các ứng dụng mỏng, chẳng hạn như màng olefin và nhựa kỹ thuật đòi hỏi nhiệt độ xử lý cao | ||
| IUPAC | 16421_16610 | ||
ADK Stab LA-72
![]() |
Thuộc tính | chất lỏng màu vàng nhạtSG 0,99Vis (20 ℃) 400mpa S | |
|---|---|---|---|
| Bao bì | c/n16kg | ||
| Đặc điểm và ứng dụng | ・ ・ Liquid Hals・ Thành phần chính là N-Ch3-Type Hals・ Khả năng phân tán/độ hòa tan tốt trong lớp phủ, chất trám, vv | ||
| IUPAC | bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) Sebacate (thành phần chính) | ||
ADK Stab LA-77Y / ADK Stab LA-77G
![]() |
Thuộc tính | Bột trắng (G: hạt)MP82-87 ℃MW481 | |
|---|---|---|---|
| Bao bì | b/g20kg | ||
| Đặc điểm và ứng dụng | Trọng lượng phân tử thấp N-Hals Hals・ cung cấp sự ổn định ánh sáng tuyệt vời cho các vật phẩm đúc polymer, vv | ||
| IUPAC | bis (2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) Sebacate | ||
ADK Stab LA-81
![]() |
Thuộc tính | chất lỏng màu vàng nhạtSG 0,95Vis 1600mpa ・ sMW681 | |
|---|---|---|---|
| Bao bì | c/n16kg | ||
| Đặc điểm và ứng dụng | ・ ・ rất thấp cơ bản không có loại Hals・ cung cấp độ ổn định ánh sáng tuyệt vời cho các polyme thấp, chẳng hạn như polyolefin, vvĐặc biệt đối với các ứng dụng tiếp xúc với các hợp chất axit như hóa chất nông nghiệp | ||
| IUPAC | |||
ADK Stab LA-82
![]() |
Thuộc tính | Clear LiquidVis 12mpa sMW239 | |
|---|---|---|---|
| Bao bì | C/N15kg | ||
| Đặc điểm và ứng dụng | ・ HALS có thể tính được có nhóm metacrylate・ copolymerizable với nhiều monome khác nhau | ||
| IUPAC | 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl methacrylate | ||
ADK Stab LA-87
![]() |
Thuộc tính | Bột màu vàng nhạtMP58-60 ℃MW225 | |
|---|---|---|---|
| Bao bì | C/S15kg | ||
| Đặc điểm và ứng dụng | Hals polymerizable có nhóm metacrylate・ copolymeizable với nhiều monome khác nhau | ||
| IUPAC | 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl methacrylate | ||
ADK Stab LA-402AF
| Thuộc tính | viên màu vàng nhạtĐiểm làm mềm> 120 ℃ | ||
|---|---|---|---|
| Bao bì | b/g20kg | ||
| Đặc điểm và ứng dụng | ・ Hệ thống ổn định ánh sáng PP MasterBatch・ Được thiết kế để sử dụng trong polyolefin sắc tố・ Khả năng tương thích tuyệt vời với polyolefin・ cho các bộ phận ô tô pp/tpe | ||
| IUPAC | 22530_22666 | ||
ADK Stab LA-502XP
| Thuộc tính | viên màu vàng nhạtĐiểm làm mềm> 120 ℃ | ||
|---|---|---|---|
| Bao bì | b/g20kg | ||
| Đặc điểm và ứng dụng | ・ Hệ thống ổn định ánh sáng PP MasterBatch・ Được thiết kế để sử dụng trong polyolefin sắc tố・ Thành phần chính là LA-52・ cho các bộ phận ô tô pp/tpe | ||
| IUPAC | pha trộn | ||
ADK Stab LA-40MP/SI
![]() |
Thuộc tính | Pellet màu trắng đến nhạt(SI: Bột trắng)Điểm làm mềm> 120 ℃ | |
|---|---|---|---|
| Bao bì | b/g20kg | ||
| Đặc điểm và ứng dụng | ・ Cung cấp độ ổn định ánh sáng tuyệt vời cho các bộ phận ô tô ppTương thích tuyệt vời với polyolefin và khả năng chống nở hoa cao | ||
| IUPAC | |||









