Epoxy Resins
Sê -ri kèo nhà cái euro resin ep (nhựa cơ sở epoxy)
nhựa Epoxy đa năng
Đặc điểm của nhựa Epoxy đa năng

Danh sách lớp (nhựa Epoxy chất lỏng cơ bản)
1) Bisphenol một loại mục đích chung
| tên produtcskèo nhà cái euro nhựa | Epoxy Tương đương ent(g/ep) | Độ nhớt(MPA S/25 ℃) | clo có thể tựa(%) | Trọng lực cụ thể(tại 25 ℃) | color(g, max) | Đặc điểm/Sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-4100※ | 190 | 13,000 | 0.1 | 1.16 | 1 | Sản phẩm tiêu chuẩn/kỹ thuật dân dụng, độ bám dính |
| EP-4100G※ | 190 | 13,000 | 0.05 | 1.16 | 1 | Sản phẩm /độ bám dính tiêu chuẩn, Lớp phủ |
| EP-4100E※ | 190 | 13,000 | 0.01 | 1.16 | 1 | Sản phẩm clo/điện có thể tự điều trị thấp, tấm nhiều lớp, đúc đúc |
| EP-4100TX※ | 210 | 13,000 | 1.9 | 1.16 | 1 | vô định hình, bảo dưỡng nhiệt độ thấp/kỹ thuật dân dụng, lớp phủ |
| EP-4300E※ | 185 | 8,000 | 0.01 | 1.17 | 1 | Loại / điện có độ nhớt thấp, đúc đúc, tấm nhiều lớp |
*Chất gây đột biến (JP)
2) Bisphenol một loại độ nhớt thấp
| tên produtcskèo nhà cái euro nhựa | Epoxy Tương đương ent(g/ep) | Độ nhớt(MPA S/25 ℃) | Trọng lực cụ thể(tại 25 ℃) | color(g, max) | Đặc điểm/Sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| EP-4400※ | 200 | 1,200 | 1.13 | 3 | sức mạnh cơ học, vô định hình / kỹ thuật dân dụng, lớp phủ, điện, chất kết dính |
| EP-4520S※ | 200 | 1,000 | 1.12 | 2 | Tài sản cân bằng cao, kích thích da thấp / kỹ thuật dân dụng, xây dựng, sàn |
| EP-4530※ | 190 | 1,000 | 1.15 | 2 | Độ cứng cao, vô định hình/sàn nhà máy công nghiệp và nhà bếp |
*Chất gây đột biến (JP)
3) Bisphenol F Type
| tên produtcskèo nhà cái euro nhựa | Epoxy Tương đương ent(g/ep) | độ nhớt(MPA S/25 ℃) | clo có thể xà phòng | color(g, max) | Đặc điểm/Sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| EP-4901※ | 170 | 3,500 | 1.19 | 2 | Sản phẩm tiêu chuẩn / clo có thể xà phòng: 0,1% |
| EP-4901E※ | 170 | 3,500 | 0.01 | 2 | Sản phẩm clo / điện có thể tự tẩy thấp, đúc đúc, tấm nhiều lớp |
*Chất gây đột biến (JP)
4) nhựa Epoxy rắn (loại chất lỏng)
| tên produtcskèo nhà cái euro nhựa | Epoxy Tương đương ent(g/ep) | Trọng lực cụ thể(MPA S/25 ℃) | color(g, max) | Nội dung rắn(%) | Đặc điểm/Sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| EP-5100-75X | 630 | 9,000 | 2 | 75 | Epoxy xylene rắn, cắt sản phẩm / kỹ thuật dân dụng, lớp phủ |
*Chất gây đột biến (JP)
loại nhựa epoxy đặc biệt
Đặc điểm của loại nhựa Epoxy đặc biệt

Danh sách lớp
1 Loại nhựa epoxy đặc biệt
| tên produtcskèo nhà cái euro nhựa | Epoxy Tương đương ent(g/ep) | Độ nhớt(MPA S/25 ℃) | Trọng lực cụ thể(tại 25 ℃) | color(g, max) | Đặc điểm/Sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| EP-4000 | 320 | 4,500 | 1.14 | 1 | Thư giãn căng thẳng / Kỹ thuật dân dụng, chất kết dính, đúc đúc |
| EP-4005 | 510 | 800 | 1.08 | 2 | Tính linh hoạt, độ nhớt thấp / kỹ thuật dân dụng, chất kết dính, đúc đúc |
| EP-7001 | 700 | 5,000 | 1.08 | 3 | Tính linh hoạt / Kỹ thuật dân dụng, Chất kết dính, Lớp phủ |
| EP-4080E | 215 | 2,300 | 1.10 | 1 | 21711_21843 |
2 Resin Epoxy đã sửa đổi
1) urethane Resin Epoxy đã sửa đổi
| tên produtcskèo nhà cái euro nhựa | Epoxy Tương đương ent(g/ep) | Độ nhớt(MPA S/25 ℃) | Trọng lực cụ thể(tại 25 ℃) | color(g, max) | Đặc điểm/Sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| EPU-6※ | 235 | 55,000 | 1.12 | 1 | Tính linh hoạt, độ bền bong/độ bám dính cao |
| EPU-7N※ | 230 | 13,000 | 1.12 | 1 | Tính linh hoạt, độ bền bong/độ bám dính cao |
| EPU-11F※ | 280 | 20,000 | 1.13 | 1 | tính linh hoạt / lớp phủ, các hợp chất niêm phong |
| EPU-15F※ | 305 | 15,000 | 1.11 | 2 | Tính linh hoạt, các hợp chất kết dính / niêm phong bề mặt dầu |
| EPU-1395※ | 215 | 15,000 | 1.13 | 2 | Độ bền, độ nhớt / cấu trúc có chất kết dính |
| EPU-73B※ | 245 | 130,000 | 1.12 | 2 | Độ bền, độ bền bong tróc / kết cấu cấu trúc |
| EPU-17※ | 230 | 30,000 | 1.16 | 1 | Tính linh hoạt / độ bám dính, tác nhân chống nước |
| EPU-17T-6※ | 270 | 7,600 | 1.13 | 2 | Tính linh hoạt, chất kết dính vinyl clorua tốt / độ bám dính của nhựa |
*Chất gây đột biến (JP)
2) nhựa Epoxy sửa đổi cao su
| tên produtcskèo nhà cái euro nhựa | Epoxy Tương đương ent(g/ep) | Độ nhớt(MPA S/25 ℃) | Trọng lực cụ thể(tại 25 ℃) | color(g, max) | Đặc điểm/Sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| EPR-1415-1※ | 400 | 80,000(50℃) | 1.08 | 5 | NBR sửa đổi, khả năng chống va đập, chất kết dính/cấu trúc bong tróc cao |
| EPR-2000※ | 215 | 23,000 | 1.16 | 5 | NBR sửa đổi, độ nhớt/cấu trúc thấp của chất kết dính |
| EPR-2007※ | 310 | 120,000 | 1.10 | 5 | NBR sửa đổi, chất kết dính / cấu trúc bong tróc cao |
| EPR-1630※ | 900 | Biểu mẫu bán rắn | - | 5 | CTBN sửa đổi, tính linh hoạt, chất kết dính/cấu trúc tác động tốt |
*Chất gây đột biến (JP)
3) Resin Epoxy biến đổi Chelate
| tên produtcskèo nhà cái euro nhựa | Epoxy Tương đương ent(g/ep) | Độ nhớt(MPA S/25 ℃) | Trọng lực cụ thể(tại 25 ℃) | color(g, max) | Đặc điểm/Sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| EP-49-10N※ | 220 | 30,000 | 1.17 | 2 | 28878_28980 |
| EP-49-10P2※ | 300 | 55,000(50℃) | 1.17 | 1 | 29353_29424 |
*Chất gây đột biến (JP)
4) Khối nhựa urethane
| tên produtcskèo nhà cái euro nhựa | Block NCO tương đương | Độ nhớt(MPA S/25 ℃) | color(g, max) | Đặc điểm/Sử dụng |
|---|---|---|---|---|
| QR-9401-1 | 830 | 40,000 | 1 | Tính linh hoạt, độ bám dính/chất bịt kín cơ thể, lớp lót |
| QR-9327-1 | 2,200 | 3,500 | 1 | Tính linh hoạt, độ bám dính, Chất bịt kín/Chất bịt kín cơ thể, Lớp lót |
| QR-9466 | 1,400 | 25,000(50℃) | 1 | Độ bền, độ bám dính/kết cấu cấu trúc |
Sê -ri kèo nhà cái euro glycirol ed (chất pha loãng)
Lớp học
1) Loại phản ứng đơn vị
| tên produtcskèo nhà cái euro Glycirol | Cấu trúc | Epoxy Tương đương ent(g/ep) | clo có thể tựa(%) | Total Clo(%) | Độ nhớt(MPA S/25 ℃) | Trọng lực cụ thể(tại 25 ℃) | color(g, max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-502ED-502S | ![]() |
320 | 0.5 | 4.5 | 10 | 0.92 | 1 |
| ED-509E※ED-509S※ | ![]() |
210206 | 0.050.01 | 0.20.02 | 20 | 1.03 | 51 |
| ED-529 | ![]() |
180 | 0.05 | 0.2 | 20 | 1.08 | 1 |
*Chất gây đột biến (JP)
2) Loại phản ứng khác nhau
| tên produtcskèo nhà cái euro glycirol | Cấu trúc | Epoxy Tương đương ent(g/ep) | clo có thể tựa(%) | Total Clo(%) | Độ nhớt(MPA S/25 ℃) | Trọng lực cụ thể(tại 25 ℃) | color(g, max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-503ED-503G | ![]() |
165135 | 0.50.05 | 6.50.3 | 2515 | 1.08 | 1 |
| ED-506 | ![]() |
300 | 1.2 | 6.0 | 60 | 1.07 | 2 |
| ED-523T | ![]() |
140 | 0.05 | 5.0 | 15 | 1.09 | 1 |
Snur chất
35702_35741
| tên produtcskèo nhà cái euro glycirol | Cấu trúc | Epoxy Tương đương ent(g/ep) | clo có thể xà phòng(%) | Total Clo(%) | độ nhớt(MPA S/25 ℃) | Trọng lực cụ thể(tại 25 ℃) | màu(g, max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-505 | ![]() |
150 | 0.5 | 8.0 | 150 | 1.06 | 1 |
| ED-508 | PO đã thêm nhựa phenol | - | - | - | 26 | 1.06 | 1 |
| ED-512X | nhựa phenolic được tạo kiểu | - | - | - | 210 | 1.08 | 1 |
Hiệu quả pha loãng

Áp suất hơi

kèo nhà cái euro Hardener EH Series (Hardeners cho nhựa Epoxy)
danh sách lớp
1) Tác nhân bảo dưỡng polyamine aliphatic đã sửa đổi
| tên Produtcskèo nhà cái euro làm cứng | Độ nhớt(MPA S/25 ℃) | mỗi trăm nhựaPHR (1) | Thời gian Gelation(phút) | Giá trị amin(mgkoh/g) | Tương đương hydro hoạt động(g/eq) | Đặc điểm/sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EH-6019 | 1,200 | 40 | 20 | 430 | 80 | Mục đích chung, loại Mannich / Kỹ thuật dân dụng và xây dựng |
| EH-6024 | 500 | 40 | 20 | 370 | 80 | Loại Mannich, cho mùa xuân và mùa thu, tính trang trí / kỹ thuật dân dụng và xây dựng, sàn |
| EH-6028 | 500 | 40 | 60 | 360 | 80 | Loại Mannich, cho mùa hè, tính trang trí / kỹ thuật dân dụng và xây dựng, sàn |
| EH-479A | 500 | 40 | 15 | 400 | 80 | Loại Mannich, cho mùa đông, tính trang trí / kỹ thuật dân dụng và xây dựng, sàn |
| EH-451N | 400 | 40 | 10 | 420 | 78 | Loại Mannich, cho sự lạnh lùng cực kỳ / kỹ thuật dân dụng và sàn nhà |
| EH-451K(※2) | 480 | 40 | 7 | 360 | 80 | 41543_41613 |
| EH-6007(※2) | 380 | 20 | 35 | 950 | 39 | Loại bổ sung, độ cứng cao, điện trở cao / độ bám dính khác nhau |
*1 Tốc độ trùng hợp trên 100 của kèo nhà cái euro resin EP-4100*2 Chất xấu tính
2) Tác nhân bảo dưỡng amin polyamide hiệu suất cao
| tên produtcskèo nhà cái euro làm cứng | Độ nhớt(MPA S/25 ℃) | mỗi trăm nhựaPHR (1) | Thời gian Gelation(phút) | Giá trị amin(mgkoh/g) | Tương đương hydro hoạt động(g/eq) | Đặc điểm/sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EH-4602 (※ 2) | 1,200 | 25 | 40 | 800 | 48 | Độ dính chịu nhiệt, điện trở dung môi / chất kết dính khác nhau, lớp phủ |
| EH-2300 | 3,000 | 40 | 80 | 440 | 80 | Độ dính bề mặt ướt / vật liệu xây dựng, mồi, tiêm |
| EH-3427A | 1,600 | 80 | 20 | 240 | 155 | Chữa bệnh nhanh ở nhiệt độ thấp, chất kết dính bề mặt ướt, 75% chất rắn / vật liệu xây dựng, mồi |
| EH-4024W | 1,000 | 130 | 40 | 200 | 250 | Tính linh hoạt, vật liệu bảo dưỡng / xây dựng ở nhiệt độ thấp, cốt thép sợi |
*1 Tốc độ trùng hợp trên 100 của kèo nhà cái euro resin EP-4100*2 Chất xấu tính
3) Tác nhân bảo dưỡng ketimine
| tên produtcskèo nhà cái euro làm cứng | Độ nhớt(MPA S/25 ℃) | mỗi trăm nhựaPHR (※) | Giá trị amin(mgkoh/g) | Tương đương hydro hoạt động(g/eq) | Đặc điểm/sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| EH-235R-2 | 20 | 50 | 290 | 95 | ổn định một thành phần / lớp phủ, độ bám dính |
* Tốc độ trùng hợp trên 100 của kèo nhà cái euro nhựa EP-4100
4) Mercaptan Hardeners
| tên produtcskèo nhà cái euro làm cứng | Độ nhớt(MPA S/25 ℃) | mỗi trăm nhựaPHR (1) | Thời gian Gelation(phút) (2) | SH Value(meq/g) | Đặc điểm/sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| EH-317 | 700 | 60 | 7 | 6.9 | Chụp nhanh ở nhiệt độ / lớp phủ thấp, quảng cáo |
*1 Tốc độ trùng hợp trên 100 của kèo nhà cái euro resin EP-4100*2 10 của kèo nhà cái euro Hardener EHC-30 đã sử dụng
5) Máy gia tốc bảo dưỡng
| tên produtcskèo nhà cái euro làm cứng | Độ nhớt(MPA S/25 ℃) | mỗi trăm nhựaPHR (※) | Thời gian Gelation(phút) | Đặc điểm/Sử dụng |
|---|---|---|---|---|
| EHC-30 | 250 | 2.5 | 7 | Curing Catalyst |
* Tốc độ trùng hợp trên 100 của kèo nhà cái euro resin EP-4100
kèo nhà cái euro MỚI UC Series
Lớp học
47903_47937
| tên produtcsMỚI | ngoại hình | Độ nhớt(MPA S/25 ℃) | Nội dung rắn(%) | Đặc điểm/sử dụng |
|---|---|---|---|---|
| UCA-726-1 | Chất lỏng trạng thái màu trắng trong mờ | 120 | 55 | 0_48688 |
| UCB-937 | Chất lỏng trạng thái màu nâu | 60 | 100 | 49004_49082 |







