Chất dẻo
Dòng ADEKASIZER RS (chất làm dẻo cho cao su)
| Tên sản phẩmMáy đo kèo nhà cái euro | Thành phần | Trọng lượng phân tử | Độ nhớtmPa・s (25oC) | Trọng lượng riêng25/25℃ | Tông màuAPHA | Điểm chớp cháy℃ | Điểm đóng băng℃ | giá trị SP | Ghi chú đặc biệt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-107 | Axit adipicEtherLoại este | 434 | 20 | 1.020 | 60 | 215 | −47 | 9.2 | Mục đích chung |
| RS-700 | PolyetherLoại este | khoảng 550 | 30 | 1.005 | 80 | 221 | −53 | 8.9 | Khả năng chống lạnhKhả năng chịu nhiệt |
| RS-735 | PolyetherLoại este | khoảng 850 | 80 | 1.043 | 120 | 252 | −8 | 9.2 | Khả năng chống lạnhKhả năng chịu nhiệt siêu cao |
| RS-966 | PolyetherLoại este | 470 | 19 | 0.926 | - | 240 | -19 | 8.6 | Khả năng chống lạnh |
| RS-1000 | PolyetherLoại este | khoảng 550 | 43 | 1.102 | 120 | 200hoặc hơn | −41 | 9.7 | Khả năng chống lạnhKhả năng chịu nhiệt |
| PN-7160 | Loại axit adipicPolyester | khoảng 750 | 160 | 1.010 | 30 | 238 | −42 | 8.8 | Khả năng chống lạnh |
| PN-150 | Loại axit adipicPolyester | Khoảng 1000 | 500 | 1.062 | 90 | 252 | −35 | 9.2 | Khả năng chống dầu |
| PN-170 | Loại axit adipicPolyester | Khoảng 1100 | 800 | 1.064 | 50 | 244 | −15 | 9.2 | Khả năng chống dầu |
| P-200 | Loại axit adipicPolyester | khoảng 2000 | 2,600 | 1.097 | 150 | 260 | −45 | 9.2 | Khả năng chống dầu |
| C-9N | axit trimelliticisononylEster | khoảng 590 | 210 | 0.98 | 100 | 260 | −45 | 8.7 | Khả năng chịu nhiệt |
Hiệu suất
| Tên sản phẩmADEKASIZER | Khả năng chịu nhiệt | Khả năng chống lạnh | Khả năng chống dầu(Không thể giải nén được) | Khả năng chống nước | Cách điện |
|---|---|---|---|---|---|
| RS-107 | Hơi kém | Xuất sắc | Kém hơn | Kém hơn | Hơi kém |
| RS-700 | Xuất sắc | Xuất sắc | Kém hơn | Kém hơn | Hơi kém |
| RS-735 | Rất tốt | Xuất sắc | Hơi kém | Kém hơn | Hơi kém |
| RS-966 | Xuất sắc | Rất tốt | Hơi kém | Hơi kém | Hơi kém |
| RS-1000 | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Hơi kém | |
| PN-150 | Xuất sắc | Hơi kém | Xuất sắc | Hơi kém | Xuất sắc |
| PN-170 | Xuất sắc | Hơi kém | Xuất sắc | Hơi kém | Xuất sắc |
| P-200 | Rất tốt | Hơi kém | Rất tốt | Hơi kém | Xuất sắc |
| C-9N | Rất tốt | Hơi kém | Hơi kém | Xuất sắc | Xuất sắc |
Cao su tương thích
| Tên sản phẩmMáy đo kèo nhà cái euro | NBR | CR | CO ECO | ACM | HNBR | CPE | CSM | PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-107 | RấtXuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc |
| RS-700 | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | RấtXuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | |
| RS-735 | Xuất sắc | Xuất sắc | RấtXuất sắc | |||||
| RS-966 | Xuất sắc | RấtXuất sắc | Xuất sắc | |||||
| RS-1000 | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc |
| P-200 | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | |||||
| C-9N | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | RấtXuất sắc | RấtXuất sắc | RấtXuất sắc | Xuất sắc |
