Chất dẻo
Dòng ADEKASIZER PN (chất làm dẻo polyester)
| Tên sản phẩmMáy đo kèo nhà cái euro | Thành phần | Độ nhớtmPa・s (25oC) | giá trị SP | Tông màuAPHA | Điểm đóng băng | Hiệu suất dẻo hóa | Hiệu suấtGhi chú đặc biệt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN-7160 | Loại axit adipic | 150 | 8.8 | 30 | −42 | 1.00 | Độ nhớt thấpKhả năng chống lạnh |
| PN-160 | Loại axit adipic | 160 | 8.9 | 60 | −48 | 1.00 | Độ nhớt thấpKhả năng chống lạnh |
| PN-9302 | Loại axit adipic | 200 | 9.1 | 70 | −18 | - | Độ nhớt thấpKhả năng chống lạnh |
| PN-150 | Loại axit adipic | 500 | 9.2 | 90 | −35 | 1.08 | Độ nhớt thấpKhả năng chống lạnh |
| PN-170 | Loại axit adipic | 800 | 9.2 | 50 | −15 | 1.02 | Độ nhớt thấpKhả năng chống lạnh |
| PN-7230 | Loại axit adipic | 1,200 | 9.1 | 30 | −29 | 1.10 | Khả năng chống lạnh |
| PN-1010 | Loại axit adipic | 1,300 | 8.8 | 90 | −29 | 1.17 | Khả năng chống chịu thời tiếtKhả năng chống lạnhABS không thể chuyển nhượng |
| PN-1020 | Loại axit adipic | 2,000 | 8.9 | 70 | −28 | 1.20 | Khả năng chống chịu thời tiếtABS không thể chuyển nhượng |
| P-200 | Loại axit adipic | 2,600 | 9.2 | 150 | −20 | 1.22 | Mục đích chung |
| PN-650 | Loại axit adipic | 3,000 | 9.3 | 100 | −8 | 1.10 | Khả năng chống lạnhKhả năng chống dầuPS không thể chuyển đổi |
| PN-7650 | Loại axit adipic | 3,000 | 9.2 | 70 | −22 | 1.10 | Khả năng chống lạnhKhả năng chống dầuPS không thể chuyển đổi |
| PN-1030 | Loại axit adipic | 3,000 | 9.0 | 90 | −25 | 1.23 | Khả năng chống chịu thời tiếtABS/Cách nhiệt |
| PN-1430 | Loại axit adipic | 3,000 | 9.0 | 130 | −25 | 1.10 | Khả năng chống lạnhABS/PS không thể chuyển nhượng |
| HPN-3130 | Loại axit adipic | 3,000 | 8.6 | 125 | −18 | 1.21 | Khả năng chống lạnhABS/PS không thể chuyển đổi |
| PN-400 | Loại axit adipic | 4,000 | 9.3 | 140 | 5 | 1.22 | Khả năng chống dầu |
| P-5040 | Loại axit adipic | 4,000 | 9.3 | 80 | −15 | 1.26 | Khả năng chống dầu |
| PN-7250 | Loại axit adipic | 4,400 | - | 30 | −19 | 1.24 | Khả năng chống dầu |
| PN-250 | Loại axit adipic | 4,500 | 9.3 | 90 | −20 | 1.24 | Khả năng chống dầu |
| PN-7220 | Loại axit adipic | 4,500 | - | 150 | - | 1.24 | Khả năng chống dầu |
| PN-7550 | Loại axit adipic | 4,850 | 9.3 | 40 | −18 | 1.25 | Khả năng chống dầu |
| PN-446 | Loại axit adipic | 5,000 | 9.1 | 80 | −20 | 1.17 | Khả năng chống chịu thời tiếtABS/PS không thể chuyển nhượngCách nhiệt |
| PN-310 | Loại axit adipic | 5,300 | 9.3 | 80 | −20 | 1.13 | Khả năng chống dầuPS không di chuyển |
| P-300 | Loại axit adipic | 6,000 | 9.3 | 70 | −15 | 1.30 | Khả năng chống dầu |
| PN-280 | Loại axit adipic | 6,500 | 9.1 | 120 | −17 | 1.28 | Khả năng chống chịu thời tiếtABS/PS không thể chuyển nhượngCách nhiệt |
| PN-5090 | Loại axit adipic | 10,000 | 9.5 | 60 | −10 | 1.31 | Khả năng chống dầuKhả năng chịu nhiệt |
| PN-77 | Phthalates | 800 | 9.0 | 100 | - | 1.36 | Khả năng chống chịu thời tiết |
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết trạng thái đăng ký với JHPA, FDA, vv
