Chất dẻo
ADEKASIZER C, dòng UL (chất dẻo chịu nhiệt)
| Tên sản phẩmMáy đo kèo nhà cái euro | Thành phần | Độ nhớtmPa・s (25oC) | Trọng lượng riêng25/25oCmg/g | giá trị SP | Lão hóa do nhiệtChất dẻo 50phr158°C×168 giờ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ giãn dài còn lại (%) | Tổn thất biến động (%) | |||||
| C-8 | axit trimellitic2-etylhexyl este | 220 | 0.990 | 8.9 | 52 | 12.5 |
| C-880 | axit trimelliticHỗn hợp este alkyl tuyến tính | 100 | 0.997 | 8.9 | 69 | 5.1 |
| C-9N | axit trimelliticIsononyl este | 210 | 0.980 | 8.7 | 57 | 7.5 |
| UL-6 | Dipentaerythritol este | 145 | 0.992 | 9.1 | 53 | 7.2 |
| UL-80 | Axit pyromellitic2-etylhexyl este | 450 | 0.993 | 8.6 | 72 | 4.5 |
| UL-100 | Axit pyromelliticHỗn hợp este alkyl tuyến tính | 176 | 0.982 | 8.9 | 80 | 4.1 |
