Chất dẻo
Adekasizer dòng O, D (chất dẻo epoxy)
| Tên sản phẩmMáy đo kèo nhà cái euro | Thành phần | Độ nhớtmPa・s(25°C) | Tông màuAPHA | Giá trị axit KOH mg/g | Oxiran Ôxy % |
Điểm chớp cháy oC | Điểm đóng băng | giá trị SP | Tính năng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-130P | Dầu đậu nành epoxy hóa | 280 | 160 | 0.3 | 6.7 | 300 | 5 | 9.0 | Độ ổn định nhiệtKhả năng chống chịu thời tiếtCó thể sử dụng trong mọi công thức |
| O-180A | Dầu hạt lanh epoxy hóa | 650 | 140 | 0.3 | 8.5 | 308 | -2 | 9.3 | Hàm lượng epoxy caoÍt mùi |
| D-32 | Ester octyl của axit béo bị oxy hóa | 52 | 130 | 0.4 | 4.3 | 228 | -14 | 8.5 | Độ ổn định nhiệtKhả năng chống lạnh |
| D-55 | Este alkyl của axit béo bị oxy hóa | 20 | 110 | 0.5 | 4.8 | 222 | -12 | 8.7 | Hàm lượng epoxy caoKhả năng chịu nhiệt cao |
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết trạng thái đăng ký với JHPA, FDA, vv
Cách sử dụng
Phim thông thường, màng thực phẩm, màng vinyl nông nghiệp, dây điện, dược phẩm, PVC cứng, chai thổi, miếng đệm, ống mềm, sản phẩm đúc phun, vv*Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết mặt hàng và đơn thuốc phù hợp nhất
Hiệu suất
| Tên sản phẩmMáy đo kèo nhà cái euro | O-130P | O-180A | D-32 | D-55 |
|---|---|---|---|---|
| khả năng tương thích | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Rất tốt |
| Hiệu suất dẻo hóa | Xuất sắc | Xuất sắc | Rất tốt | Rất tốt |
| Khả năng chống lạnh | - | - | Rất tốt | Rất tốt |
| Độ ổn định nhiệt | Rất tốt | Rất tốt | Xuất sắc | Xuất sắc |
| Thế hệ có độ biến động thấp | Rất tốt | Rất tốt | Xuất sắc | Xuất sắc |
| Lão hóa do nhiệt | Rất tốt | Rất tốt | Xuất sắc | - |
| Khả năng chống nước | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | - |
| Khả năng kháng dung môi | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc |
| Cách điện | Xuất sắc | Xuất sắc | - | - |
| ABS không thể chuyển nhượng | Rất tốt | Rất tốt | - | - |
| PS không chuyển tiếp | Xuất sắc | Xuất sắc | - | - |
| Khả năng làm việc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc |
