Chất chống tĩnh điện vĩnh viễn
ADK STAB AS-301E
Các thuộc tính trọng lượng riêng (25°C/25°C), độ nhớt (25°C) và điểm nóng chảy đều hiển thị các giá trị điển hình Tương tự bên dưới
Để biết chi tiết về phê duyệt ứng dụng tiếp xúc với thực phẩm (loại polymer, hạn chế về lượng phụ gia, hạn chế sử dụng, vv), vui lòng liên hệ với phòng thí nghiệm của chúng tôi hoặc bộ phận bán hàng phụ trách
ADK STAB AS-301E
| Thuộc tính | Viên màu trắng đến vàng nhạtĐiểm nóng chảy xấp xỉ 92oC | ||
|---|---|---|---|
| Mã số hóa chất hiện có | Được ủy quyền | ||
| Đóng gói | B/G15kg | ||
| Tính năng | Nó ở dạng viên và có thể được ép đùn hoặc ép phun sau khi trộn khô Cung cấp đặc tính chống tĩnh điện tuyệt vời trong polyolefin | ||
| IUPAC | Hợp chất phân tử cao | ||
ADK STAB AS-302
| Thuộc tính | Viên màu trắng đến vàng nhạtĐiểm nóng chảy khoảng 100oC | ||
|---|---|---|---|
| Mã số hóa chất hiện có | Được ủy quyền | ||
| Đóng gói | B/G20kg | ||
| Tính năng | Nó ở dạng viên và có thể được ép đùn hoặc ép phun sau khi trộn khô Cung cấp đặc tính chống tĩnh điện tuyệt vời cho nhựa styrene và nhựa kỹ thuật | ||
| IUPAC | Hợp chất phân tử cao | ||
