Chất ổn định epoxy/chất cải thiện khả năng xử lý/chất bôi trơn/chất ổn định phân tán trong nước
Dòng Adekasizer (chất ổn định epoxy)
Các thuộc tính trọng lượng riêng (25°C/25°C), độ nhớt (25°C) và điểm nóng chảy đều hiển thị các giá trị điển hình Tương tự bên dưới
Để biết chi tiết về phê duyệt ứng dụng tiếp xúc với thực phẩm (loại polymer, hạn chế về lượng phụ gia, hạn chế sử dụng, vv), vui lòng liên hệ với phòng thí nghiệm của chúng tôi hoặc bộ phận bán hàng phụ trách
ADEKASIZER BF-1000
| Thuộc tính | Chất lỏng không màuTrọng lượng riêng (30°C)0,96Độ nhớt (45oC)15000-50000mPa・sTrọng lượng phân tử trung bình 1000 | ||
|---|---|---|---|
| Mã số hóa chất hiện có | (6)-759 | ||
| Phê duyệt sử dụng tiếp xúc với thực phẩm(Nhật Bản) | Được ủy quyền | ||
| Đóng gói | C/N17kg | ||
| Tính năng | Nó có các nhóm epoxy và vinyl trong phân tử và có đặc tính kết dính tuyệt vời Nó được kỳ vọng sẽ có hiệu quả như một chất tương thích trong quá trình trộn polyme Cung cấp sự ổn định nhiệt lâu dài | ||
| IUPAC | Epoxid hóa 1,2-polybutadien | ||
Dòng ADK STAB (chất bôi trơn/cải thiện khả năng xử lý)
Các thuộc tính trọng lượng riêng (25°C/25°C), độ nhớt (25°C) và điểm nóng chảy đều hiển thị các giá trị điển hình Tương tự bên dưới
Để biết chi tiết về phê duyệt vệ sinh (loại polymer, hạn chế về lượng phụ gia, hạn chế sử dụng, vv), vui lòng liên hệ với phòng thí nghiệm của chúng tôi hoặc bộ phận bán hàng phụ trách
ADK STAB AX-71
![]() |
Thuộc tính | vảy màu nâu nhạtĐiểm nóng chảy 68-75oCTrọng lượng phân tử xấp xỉ 490 | |
|---|---|---|---|
| Mã số hóa chất hiện có | (2)-1986 | ||
| Phê duyệt sử dụng tiếp xúc với thực phẩm(Nhật Bản) | |||
| Đóng gói | C/S15kg | ||
| Tính năng | Có tác dụng khử hoạt tính xúc tác trên nhựa polyester và thể hiện tác dụng tuyệt vời như chất ức chế quá trình chuyển hóa este trong hợp kim PC, PET và PBT Nó cũng mang lại khả năng bôi trơn tuyệt vời cho các loại nhựa khác nhau | ||
| IUPAC | Octadecyl photphat | ||
Dòng ADK STAB (bộ ổn định phân tán trong nước)
ADK STAB LX-803A
| Thuộc tính | Chất lỏng nhũ hóa màu trắngTrọng lượng riêng 1,02 | ||
|---|---|---|---|
| Mã số hóa chất hiện có | (5)-5929và những người khác | ||
| Phê duyệt sử dụng tiếp xúc với thực phẩm(Nhật Bản) | |||
| Đóng gói | C/N17kgD/M180kg | ||
| Tính năng | Dung dịch chống oxy hóa phức hợp Cho thấy khả năng chống oxy hóa tuyệt vời chống lại các loại mủ cao su khác nhau Nó có độ ổn định màu sắc tuyệt vời và đặc biệt có khả năng chống lại sự đổi màu do khí NOx | ||
| IUPAC | Hợp chất | ||

