Nhựa Urethane
Polyether polyol
| Tên sản phẩmkèo nhà cái euro Polyether | Thành phần | sự gợi cảmCơ số | Cách sử dụng |
|---|---|---|---|
| Dòng P | loại PG/PO | 2 | Sơn, chất kết dính, chất đàn hồi, chất bịt kín |
| Dòng BPX | Dòng Bisphenol A/PO | 2 | Sơn/chất kết dính/chất đàn hồi |
| Dòng G | loại Glycerin/PO | 3 | Các loại bọt, sơn, chất đàn hồi polyurethane khác nhau |
| Dòng T | Hệ thống TMP/PO | 4 | Bọt cứng/bọt bán cứng/chất tạo liên kết ngang |
| Dòng EDP | Loại Ethylenediamine/PO | 4 | Bọt cứng/bọt bán cứng/chất liên kết ngang |
| Dòng SC,SP | Dòng Shurose/Sorbitol/PO | - | Chất tạo bọt cứng/liên kết ngang |
| Dòng AM | Dòng Glycerin/PO/EO | 3 | Sơn, chất kết dính, chất đàn hồi, chất bịt kín |
| Dòng BM | Dòng Ethylenediamine/PO/EO | 4 | Bọt cứng/bọt bán cứng/chất liên kết ngang |
| Dòng CM | loại PG/PO/EO | 2 | Sơn, chất kết dính, chất đàn hồi, chất bịt kín |
| Loạt bài PR | loại PG/PO/EO | 2 | Bọt/keo urethane hút nước |
| Dòng GR | Dòng Glycerin/PO/EO | 3 | Bọt/keo urethane hút nước |
| FC-450 | Polyol chống cháy chứa phốt pho | 2 | Vật liệu chống cháy (bọt urethane cứng) |
Polyester polyol
| Tên sản phẩmkèo nhà cái euro MỚI ACE | Giá trị hydroxyl(mgKOH/g) | Độ nhớt(mPa・s/25°C) | Độ nhớt(mPa・s/75°C) | Tính năng/Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|
| NS-2400 | 53~59 | 6,000 | 520 | Độ nhớt/khả năng chống thủy phân/chất kết dính/mực/chất đàn hồi thấp |
| YT-101 | 157~170 | 7,000 | 800 | Độ bám dính/độ linh hoạt/chất kết dính/sơn cao |
| F7-67 | 52~60 | 12,000 | 900 | Độ bám dính/chất kết dính cao, mực, sơn, chất bịt kín |
| #50 | 49~56 | 19,000 | 1,500 | Tính linh hoạt/Bọt mềm/Dính |
| F1212-29 | 60~70 | 30,000 | 1,000 | Độ bám dính cao/Chất kết dính/Sơn/ Vật liệu phủ |
| YG-108 | 110~130 | Rắn ở nhiệt độ phòng | 250 | Độ bám dính/chất kết dính/sơn cao |
| V14-90 | 52~60 | Rắn ở nhiệt độ phòng | 600 | Độ kết tinh/độ dẻo dai/chất kết dính/sơn thấp |
| Y65-55 | 200~225 | 240mPa・s/40°C | 240mPa・s/40°C | Độ dẻo dai/Chất đàn hồi/Chất kết dính/Sơn |
