Nhựa Epoxy
Dòng kèo nhà cái euro Resin EP (thành phần cơ bản)
Nhựa epoxy đa năng
Đặc điểm của nhựa epoxy đa năng

Bảng phân loại (nhựa epoxy lỏng cơ bản)
1 ) Bisphenol Một loại có mục đích chung
| Tên sản phẩmNhựa kèo nhà cái euro | Epoxy tương đương(g/eq) | Độ nhớt(mPa・s/25°C) | Clo có thể xà phòng hóa(%) | trọng lượng riêng(ở 25oC) | Tông màu(G, tối đa) | Tính năng/Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-4100※ | 190 | 13,000 | 0.1 | 1.16 | 1 | Sản phẩm tiêu chuẩn/Xây dựng dân dụng/bám dính |
| EP-4100G※ | 190 | 13,000 | 0.05 | 1.16 | 1 | Sản phẩm/độ bám dính/sơn tiêu chuẩn |
| EP-4100E※ | 190 | 13,000 | 0.01 | 1.16 | 1 | Sản phẩm có hàm lượng clo xà phòng hóa thấp/Điện/Bảng nhiều lớp/Đúc |
| EP-4100TX※ | 210 | 13,000 | 1.9 | 1.16 | 1 | Vô định hình/Bảo dưỡng ở nhiệt độ thấp/Xây dựng dân dụng/Sơn |
| EP-4300E※ | 185 | 8,000 | 0.01 | 1.17 | 1 | Loại có độ nhớt thấp/Điện/Đúc/Bảng nhiều lớp |
※Chất gây đột biến
2 ) Bisphenol Loại có độ nhớt thấp
| Tên sản phẩmNhựa kèo nhà cái euro | Epoxy tương đương(g/eq) | Độ nhớt(mPa・s/25°C) | Trọng lượng riêng(ở 25oC) | Tông màu(G, tối đa) | Tính năng/Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| EP-4400※ | 200 | 1,200 | 1.13 | 3 | Sức bền cơ khí/Vô định hình/Xây dựng dân dụng/Sơn/Điện/Độ bám dính |
| EP-4520S※ | 200 | 1,000 | 1.12 | 2 | Đặc tính san lấp mặt bằng cao/kích ứng da thấp/công trình dân dụng/kiến trúc/vật liệu sàn |
| EP-4530※ | 190 | 1,000 | 1.15 | 2 | Độ cứng cao/vô định hình/vật liệu xây dựng/vật liệu lát sàn |
※Chất gây đột biến
3 ) Loại Bisphenol F
| Tên sản phẩmNhựa kèo nhà cái euro | Epoxy tương đương(g/eq) | Độ nhớt(mPa・s/25°C) | Clo có thể xà phòng hóa(%) | Tông màu(G, tối đa) | Tính năng/Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| EP-4901※ | 170 | 3,500 | 0.1 | 2 | Sản phẩm tiêu chuẩn/xây dựng dân dụng, sơn, keo dính |
| EP-4901E※ | 170 | 3,500 | 0.01 | 2 | Sản phẩm có hàm lượng clo xà phòng hóa thấp/Điện/Đúc/Tấm nhiều lớp |
※Chất gây đột biến
4 ) Nhựa epoxy rắn (loại dung dịch)
| Tên sản phẩmNhựa kèo nhà cái euro | Epoxy tương đương(g/eq) | Độ nhớt(mPa・s/25°C) | Tông màu(G, tối đa) | Nội dung chắc chắn(%) | Tính năng/Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| EP-5100-75X | 630 | 9,000 | 2 | 75 | Sản phẩm cắt bằng epoxy xylene rắn/công trình dân dụng/sơn |
Nhựa epoxy đặc biệt
Đặc điểm của sản phẩm nhựa epoxy đặc biệt

Bảng xếp hạng
1 Nhựa epoxy đặc biệt
| Tên sản phẩmNhựa kèo nhà cái euro | Epoxy tương đương(g/eq) | Độ nhớt(mPa・s/25°C) | Trọng lượng riêng(ở 25oC) | Tông màu(G, tối đa) | Tính năng/Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| EP-4000 | 320 | 4,500 | 1.14 | 1 | Giảm ứng suất/xây dựng dân dụng/kết dính/đúc |
| EP-4005 | 510 | 800 | 1.08 | 2 | Tính linh hoạt/Độ nhớt thấp/Xây dựng dân dụng/Độ bám dính/Đúc |
| EP-7001 | 700 | 5,000 | 1.08 | 3 | Tính linh hoạt/Xây dựng dân dụng/Độ bám dính/Sơn |
| EP-4080E | 215 | 2,300 | 1.10 | 1 | Loại BPA hydro hóa, chịu được thời tiết, chống nứt/Đúc các bộ phận điện, niêm phong bằng đèn LED, sơn |
2 Nhựa epoxy biến tính
1 ) Nhựa epoxy biến tính Urethane
| Tên sản phẩmNhựa kèo nhà cái euro | Epoxy tương đương(g/eq) | Độ nhớt(mPa・s/25°C) | Trọng lượng riêng(ở 25oC) | Tông màu(G, tối đa) | Tính năng/Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| EPU-6※ | 235 | 55,000 | 1.12 | 1 | Tính linh hoạt/Độ bền/độ bám dính cao |
| EPU-7N※ | 230 | 13,000 | 1.12 | 1 | Tính linh hoạt/Độ bền/độ bám dính cao |
| EPU-11F※ | 280 | 20,000 | 1.13 | 1 | Tính linh hoạt/sơn/keo dán |
| EPU-15F※ | 305 | 15,000 | 1.11 | 2 | Keo/keo dán linh hoạt/dầu |
| EPU-1395※ | 215 | 15,000 | 1.13 | 2 | Độ dẻo dai/Loại có độ nhớt thấp/Chất kết dính kết cấu |
| EPU-73B※ | 245 | 130,000 | 1.12 | 1 | Độ dẻo dai/Độ bền bong tróc cao/Kết dính kết cấu |
| EPU-17※ | 230 | 30,000 | 1.16 | 1 | Vật liệu dẻo/bám dính/chống thấm |
| EPU-17T-6※ | 270 | 7,600 | 1.13 | 2 | Độ dẻo tốt/Bám dính PVC/bám dính nhựa |
※Chất gây đột biến
2 ) Nhựa epoxy biến tính cao su
| Tên sản phẩmNhựa kèo nhà cái euro | Epoxy tương đương(g/eq) | Độ nhớt(mPa・s/25°C) | trọng lượng riêng(ở 25oC) | Tông màu(G, tối đa) | Tính năng/Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| EPR-1415-1※ | 400 | 80,000(50℃) | 1.08 | 5 | NBR cải tiến, chống va đập/độ bền bong tróc cao/kết cấu kết dính |
| EPR-2000※ | 215 | 23,000 | 1.16 | 5 | NBR đã được sửa đổi, chất kết dính có cấu trúc/độ nhớt thấp |
| EPR-2007※ | 310 | 120,000 | 1.10 | 5 | NBR đã được sửa đổi/độ bền bong tróc cao/chất kết dính cấu trúc |
| EPR-1630※ | 900 | Bán rắn | - | 5 | Sửa đổi CTBN/tính linh hoạt tốt/chống va đập/kết dính cấu trúc |
※Chất gây đột biến
3 ) Nhựa epoxy biến tính Chelate
| Tên sản phẩmNhựa kèo nhà cái euro | Epoxy tương đương(g/eq) | Độ nhớt(mPa・s/25°C) | Trọng lượng riêng(ở 25oC) | Tông màu(G, tối đa) | Tính năng/Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| EP-49-10N※ | 220 | 30,000 | 1.17 | 2 | Khả năng chống ăn mòn cao/độ bám dính kim loại màu/độ nhớt thấp/keo kết cấu/sơn |
| EP-49-10P2※ | 300 | 55,000(50℃) | 1.17 | 1 | Độ biến tính chelate cao/độ bám dính kim loại màu/chất kết dính cấu trúc |
※Chất gây đột biến
4 ) Khối nhựa urethane
| Tên sản phẩmNhựa kèo nhà cái euro | Khối NCO tương đương | Độ nhớt(mPa・s/25°C) | Tông màu(G, tối đa) | Tính năng/Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|
| QR-9401-1 | 830 | 40,000 | 1 | Tính linh hoạt/Độ bám dính/Kính dán cơ thể/Lớp lót |
| QR-9327-1 | 2200 | 3,500 | 1 | Tính linh hoạt/Độ bám dính/Bảo dưỡng nhanh/Keo dán toàn thân/Lớp lót |
| QR-9466 | 1400 | 25,000(50℃) | 1 | Độ dẻo dai, độ bám dính/kết cấu kết cấu |
Dòng kèo nhà cái euro GLYCILLOL ED (chất pha loãng)
Bảng điểm
1 ) Loại phản ứng đơn chức năng
| Tên sản phẩmkèo nhà cái euro GLYCILLOL | Công thức cấu tạo hóa học | Epoxy tương đương(g/eq) | Clo có thể xà phòng hóa(%) | Tổng clo(%) | Độ nhớt(mPa・s/25°C) | Trọng lượng riêng(ở 25oC) | Tông màu(G, tối đa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-502ED-502S | ![]() |
320 | 0.5 | 4.5 | 10 | 0.92 | 1 |
| ED-509E※ED-509S※ | ![]() |
210206 | 0.050.01 | 0.20.02 | 20 | 1.03 | 51 |
| ED-529 | ![]() |
180 | 0.05 | 0.2 | 20 | 1.08 | 1 |
※Chất gây đột biến
2 ) Loại phản ứng nhị phân
| Tên sản phẩmkèo nhà cái euro Glycilol | Công thức cấu tạo hóa học | Epoxy tương đương(g/eq) | Clo có thể xà phòng hóa(%) | Tổng clo(%) | Độ nhớt(mPa・s/25°C) | Trọng lượng riêng(ở 25oC) | Tông màu(G, tối đa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-503ED-503G | Chất mục tiêu SNUR |
165135 | 0.50.05 | 6.50.3 | 2515 | 1.08 | 1 |
| ED-506 | ![]() |
300 | 1.2 | 6.0 | 60 | 1.07 | 2 |
| ED-523T | ![]() |
140 | 0.05 | 5.0 | 15 | 1.09 | 1 |
3 ) Loại phản ứng ba chức năng/loại không phản ứng
| Tên sản phẩmkèo nhà cái euro Glycilol | Công thức cấu tạo hóa học | Epoxy tương đương(g/eq) | Clo có thể xà phòng hóa(%) | Tổng clo(%) | Độ nhớt(mPa・s/25°C) | Trọng lượng riêng(ở 25oC) | Tông màu(G, tối đa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-505 | ![]() |
150 | 0.5 | 8.0 | 150 | 1.06 | 1 |
| ED-508 | Hệ thống bổ sung Phenol PO | - | - | - | 26 | 1.06 | 1 |
| ED-512X | Pphenolic được cách điệu | - | - | - | 210 | 1.08 | 1 |
Hiệu quả pha loãng

áp suất hơi

Chất làm cứng kèo nhà cái euro EH series (chất làm cứng)
Bảng điểm
1 ) Chất đóng rắn polyamine aliphatic biến tính
| Tên sản phẩmkèo nhà cái euro HARDNER | Độ nhớt(mPa・s/25°C) | Số phầnPHR (*1) | Thời gian đông đặc(phút) | Giá trị amin(mgKOH/g) | Hạt hydro hoạt tính tương đương(g/eq) | Tính năng/Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EH-6019 | 1,200 | 40 | 20 | 430 | 80 | Mục đích chung/Loại Mannich/Xây dựng dân dụng |
| EH-6024 | 500 | 40 | 20 | 370 | 80 | Loại Mannich/Dành cho mùa xuân/mùa thu/Thẩm mỹ/Xây dựng dân dụng/Sàn |
| EH-6028 | 500 | 40 | 60 | 360 | 80 | Loại Mannich/mùa hè/đẹp/xây dựng dân dụng/sàn |
| EH-479A | 500 | 40 | 15 | 400 | 80 | Loại Mannich/mùa đông/đẹp/xây dựng dân dụng/sàn |
| EH-451N | 400 | 40 | 10 | 420 | 78 | Loại Mannich/dành cho sàn/xây dựng dân dụng/xây dựng dân dụng cực lạnh |
| EH-451K(※2) | 480 | 40 | 7 | 360 | 80 | Xử lý nhanh/sơn/sơn chống gỉ/sơn cực lạnh |
| EH-6007(※2) | 380 | 20 | 35 | 950 | 39 | Loại phụ gia/Độ cứng cao/Khả năng chịu nhiệt cao/Các loại chất kết dính khác nhau |
※1 Phần trăm trọng lượng dựa trên 100 phần của kèo nhà cái euro Resin EP-4100
※2 Chất có hại
2 ) Chất đóng rắn polyamit amin có chức năng cao
| Tên sản phẩmkèo nhà cái euro HARDNER | Độ nhớt(mPa・s/25°C) | Số phần PHR (*1) | Thời gian tạo gel(phút) | Giá trị amin(mgKOH/g) | Hạt hydro hoạt tính tương đương(g/eq) | Tính năng/Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EH-4602(※2) | 1,200 | 25 | 40 | 800 | 48 | Độ bám dính chịu nhiệt/khả năng kháng dung môi/các loại chất kết dính/lớp phủ khác nhau |
| EH-2300 | 3,000 | 40 | 80 | 440 | 80 | Bám dính bề mặt ướt/vật liệu xây dựng, sơn lót, phun |
| EH-3427A | 1,600 | 80 | 20 | 240 | 155 | Bảo dưỡng ở nhiệt độ thấp/bám dính bề mặt ướt/75% chất rắn/vật liệu xây dựng/sơn lót |
| EH-4024W | 1,000 | 130 | 40 | 200 | 250 | Tính linh hoạt/Bảo dưỡng ở nhiệt độ thấp/Vật liệu xây dựng/Gia cố sợi |
※1 Phần trăm trọng lượng dựa trên 100 phần của kèo nhà cái euro Resin EP-4100※2 Chất có hại
3 ) Chất làm cứng Ketimine
| Tên sản phẩmkèo nhà cái euro HARDNER | Độ nhớt(mPa・s/25°C) | Số phầnPHR(※) | Giá trị amin(mgKOH/g) | Hạt hydro hoạt tính tương đương(g/eq) | Tính năng/Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| EH-235R-2 | 20 | 50 | 290 | 95 | Độ ổn định/sơn/độ bám dính một thành phần |
*Phần trăm trọng lượng dựa trên 100 phần của kèo nhà cái euro Resin EP-4100
4 ) Chất đóng rắn Mercaptan
| Tên sản phẩmkèo nhà cái euro HARDNER | Độ nhớt(mPa・s/25°C) | Số phầnPHR (*1) | Thời gian đông đặc(phút) (*2) | giá trị SH(meq/g) | Tính năng/Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| EH-317 | 700 | 60 | 7 | 6.9 | Đóng rắn/sơn/kết dính nhanh ở nhiệt độ thấp |
※1 Tỷ lệ trọng lượng trên 100 phần nhựa Adekal EP-4100
※2 Chất làm cứng kèo nhà cái euro EHC-30 đã sử dụng 10 bản
5 ) Máy gia tốc đóng rắn
| Tên sản phẩmkèo nhà cái euro HARDNER | Độ nhớt(mPa・s/25°C) | Số phầnPHR(※) | Thời gian tạo gel(phút) | Tính năng/Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|
| EHC-30 | 250 | 2.5 | 7 | Chất xúc tác đóng rắn |
*Phần trăm trọng lượng dựa trên 100 phần của kèo nhà cái euro Resin EP-4100
Dòng kèo nhà cái euro MỚI UC
Bảng điểm
Nhựa urethane cứng gốc nước
| Tên sản phẩmÁo khoác mới kèo nhà cái euro | Diện mạo | Độ nhớt(mPa・s/25°C) | Nội dung chắc chắn(%) | Tính năng/Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|
| UCA-726-1 | Chất lỏng màu trắng sữa | 120 | 55 | Nhũ tương polyol biến tính Epoxy/sàn chịu hóa chất/mặt đường chống trượt |
| UCB-937 | chất lỏng màu nâu | 60 | 100 | Nhũ tương polyol biến tính Epoxy/sàn chịu hóa chất/mặt đường chống trượt |




Chất mục tiêu SNUR

